Abs
35eme avec 73pts
Derniers downs
[2009-07-20 à 22:31] - Yogg Saron (10)
[2009-07-18 à 23:00] - HF Increvable (10)
[2009-06-28 à 00:34] - Sartharion + 3 add (10)
[2009-06-14 à 23:59] - Freya (25)
[2009-06-13 à 22:30] - Hodir (25)
[2009-06-13 à 22:30] - Flame Leviathan + 1 Tour (25)
[2009-06-13 à 22:29] - Razorscale (25)
[2009-06-13 à 22:29] - XT-002 Deconstructor (25)
[2009-06-13 à 22:29] - Iron Council (25)
[2009-06-13 à 22:29] - Kologarn (25)
Ruby Sanctum 25 :
0/2
 
Ruby Sanctum 10 :
0/2
 
Icecrown Citadel 25 :
0/24
 
Icecrown Citadel 10 :
0/24
 
Argent Coliseum 25 :
0/9
 
Argent Coliseum 10 :
0/10
 
Ulduar 25 :
10/31
 
Ulduar 10 :
15/31
 
The Eye of Eternity 25 :
1/2
 
The Eye of Eternity 10 :
1/2
 
Obsidian Sanctum 25 :
3/4
 
Obsidian Sanctum 10 :
4/4
 
Naxxramas 25 :
6/7
 
Naxxramas 10 :
7/7
 
Vault of Archavon 25 :
2/4
 
Vault of Archavon 10 :
2/4
 
Roster
Prêtresse Séranes
 
Voleur Opinez